Loa line array Wharfedale WLA-28A,hệ thống treo hay loa nổi bậc cho âm thanh sân khẩu
- Loa hội trường, sân khấu cho ra âm thanh đỉnh cao
- Loa line array active cực độc đáo trên thị trường
- Công suất 1500 W Peak / 750 W Continuous
- Có thể ghép Fly frame kết nối nhiều loa
Đặc điểm nổi bật
Wharfedale Pro WLA 28A, loa Line Array active đỉnh cao
Để đáp ứng cho nhu cầu về âm thanh riêng biệt hoặc âm thanh sân khấu cao cấp, hệ thông loa line array cũng sở hữu những thiết kế khác hẳn với các dòng loa hội trường, loa thùng hiện nay. Wharfedale Pro cho ra đời những củ loa, hệ thống treo hay loa nổi bậc cho âm thanh sân khẩu. Với kinh nghiệm nhiều năm ở lĩnh vực âm thanh và thiết bị âm thanh đỉnh cao Wharfedale Pro đã và đang khẳng định thương hiệu trên thị trường với nhiều sản phẩm khác biệt và chất lượng.
Trên khắp thế giới, hệ thống dàn Loa Line Array Wharfedale Pro WLA28A đã được đánh giá cao về chất lượng âm thanh, khả năng tái tạo âm thanh và độ tin cậy cao.
Đánh giá Loa Line Array Wharfedale WLA28A những điểm vượt trội
Độ bền cao.
Với lưới nhôm chống rỉ, các thành phần được bọc bằng sáp và vít và phần cứng bằng thép không gỉ chống ăn mòn.
Các trình điều khiển Wharfedale Pro LF 8.0 "kép với cuộn voice coil 2.0" mang đến âm thanh mượt mà và mạnh mẽ như mong đợi từ dàn WLA series. Trình điều khiển nén HF sử dụng nam châm ferit và cuộn coil 3.0 "để tạo ra HF chi tiết mà không bị gắt, ngay cả ở âm lượng lớn.
Thông Tin Kỹ Thuật
Thông số kỹ thuật
Model Name | WLA-28A | WLA-28SUBA | WLA-218BA |
---|---|---|---|
System Type | Active 8” 2-way Bi-Amplified | Active 2×15 Subwoofer | Active 2×18 Subwoofer |
Frequency Response (+/-3 dB) | 60 Hz – 20 KHz | 39 Hz-125 Hz | 30 Hz-100 Hz |
Frequency Range (-10 dB) | 55 Hz – 20 KHz | 35 Hz-163 KHz | 25 Hz-150 Hz |
Loudspeaker Sensitivity @ 1 W / 1 m) | 100 dB | 108 dB | 109 dB |
Maximum SPL(peak)(@1 m) | 132 dB | 145 dB | 148 dB |
Nominal Coverage (H x V) | 100° x 10° | – | – |
Signal Processing | DSP based, 8 FIR presets resident in Input Module | DSP based,8 presets resident in Input Module | DSP based,8 presets resident in Input Module |
Preset list | A) 1 SPKR 100 Hz HPF B) 2 to 4 SPKR 100 Hz HPF C) 4 to 8 SPKR 100 Hz HPF D) >8 SPKR 100 Hz HPF E) 2 to 4 SPKR F) 4 to 8 SPKR G) >8 SPKR H) CUSTOM | A) FLOWN B) FLOWN with 218 C) STACK D) STACK with 218 E) CARDIOID AUDIENCE F) CARDIOID STAGE G) CUSTOM H) CUSTOM | A) 1 SPKR 80 Hz LPF B) 1 SPKR 100 Hz LPF C) >2 SPKR 80 Hz LPF D) >2 SPKR 100 Hz LPF E) CARDIOID AUDIENCE F) CARDIOID STAGE G) CUSTOM H) CUSTOM |
Amplifiers | |||
Amplifier Design | Class D | Class D | Class D |
Power Rating: | 1500 W Peak (1300 W LF + 200 W HF), 750 W Continuous (650 W LF + 100 W HF) | 4000 W Peak / 2000 W Continuous | 4000 W Peak / 2000 Continuous |
Power On Protection | Power switch on/off mute | Power switch on/off mute | Power switch on/off mute |
Thermal Protection | Amplifier Shut Down. Auto Reset | Amplifier Shut Down. Auto Reset | Amplifier Shut Down. Auto Reset |
Low Line Voltage Shut Down | 80% Nominal Line Voltage | 80% Nominal Line Voltage | 80% Nominal Line Voltage |
Driver Protection | Independent L/ H Limiters and DC | Independent L/ H Limiters and DC | Independent L/ H Limiters and DC |
DC and Short Protection | Yes | Yes | Yes |
Limiter Indicator | Red LED | Red LED | Red LED |
Signal Indicator | Green LED | Green LED | Green LED |
Power/Active Indicator | White LED | White LED | White LED |
Find Function Indicator | Blue LED | Blue LED | Blue LED |
Input Sensitivity | +4 dBu | +4 dBu | +4 dBu |
Maximum Input Level | +18 dBu | +18 dBu | +18 dBu |
Input Impedance | Balanced: 10 KΩ | Balanced: 10 KΩ | Balanced: 10 KΩ |
AC Power details – Power Supply | High Efficiency Switching Mode Power Supply | High Efficiency Switching Mode Power Supply | High Efficiency Switching Mode Power Supply |
Connectors | |||
Input Connector | XLR 1/ 4〞Combo jack | XLR 1/ 4〞Combo jack | XLR 1/ 4〞Combo jack |
Link Connector | Balanced XLR pin Connector | Balanced XLR pin Connector | Balanced XLR pin Connector |
UPDATE | USB Type B | USB Type B | USB Type B |
NETWORK (RS485) | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
AC Power Options | AC 100-120 V~/ 220-240 V~,50/60 HZ | AC 100–240 V~,50/60 HZ | AC 100–240 V~,50/60 HZ |
AC Input Connector | powerCON | powerCON | powerCON |
AC Loop Through Connector | powerCON | powerCON | powerCON |
Hardware – Rigging | Integral side plate adjustable rigging 0°-10° | Integral side plate | – |
Enclosure Material and finish | 15 mm / 18 mm Plywood | 15 mm / 18 mm Plywood | 18 mm Plywood |
Colour Options | Black Rhino Paint | Black Rhino Paint | Black Rhino Paint |
Grille Material & Finish | 1.5 Steel | 1.5 Steel | 1.5 Steel |
Unpacked dimensions – Height | 250 mm / 9.84″ 181 mm / 7.1″ | 485 mm / 19.1″ | 560 mm / 22.0″ |
Width (Front) | 760 mm / 29.92″ | 760 mm / 29.9″ | 1065 mm / 41.9″ |
Width (Back) | 760 mm / 29.92″ | 760 mm / 29.9″ | 1065 mm / 41.9″ |
Depth | 463.2 mm / 18.23″ | 775 mm / 30.67″ | 756 mm / 29.8″ |
Packed Dimensions – Height | 320 mm / 12.6″ | 575 mm / 22.6″ | 638 mm / 25.1″ |
Width (Front) | 830 mm / 32.7″ | 850 mm / 33.5″ | 1138 mm / 44.8″ |
Width (Back) | 830 mm / 32.7″ | 850 mm / 33.5″ | 1138 mm / 44.8″ |
Depth | 534 mm / 21.0″ | 865 mm / 34.6″ | 829 mm / 326.0″ |
Net Weight (Kg / lbs) | 30.2 Kg / 66.4 lbs | 67.0 Kg / 147.4 lbs | 78.0 Kg / 171.6 lbs |
Gross Weight (Kg / lbs) | 32.5 Kg / 71.5 lbs | 74.3 Kg / 163.5 lbs | 92.04 Kg / 202.4 lbs |
0 đánh giá
0 đánh giá
0 đánh giá
0 đánh giá
0 đánh giá