Máy lạnh Panasonic CS-U18TKH-8
MODEL (50Hz) | Khối trong nhà | CS-U18TKH-8 | |
Khối ngoài trời | CU-U18TKH-8 | ||
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất-lớn nhất) | kW | 5.20 (1.10-6.00) |
(nhỏ nhất-lớn nhất) | Btu/giờ | 17,700 (3,750-20,500) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 6.56 | ||
EER | (nhỏ nhất-lớn nhất) | W/W | 3.82 (3.79-3.49) |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 6.6 | |
Điện vào (nhỏ nhất-lớn nhất) | W | 1,360 (290-1,720) | |
Khử ẩm | L/giờ | 2.9 | |
(Pt/giờ) | 6.1 | ||
Lưu thông khí | Khối trong nhà | m³/phút (ft³/phút) | 19.1 (675) |
Khối ngoài trời | m³/phút (ft³/phút) | 36.0 (1,270) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H / L / Q-Lo) | dB (A) | 45/32/29 |
Khối ngoài trời (H / L) | dB (A) | 50 | |
Kích thước | Cao | mm | 302 (619) |
inch | 11-29/32 (24-3/8) | ||
Rộng | mm | 1,120 (824) | |
inch | 44-1/8 (32-15/32) | ||
Sâu | mm | 241 (299) | |
inch | 9-1/2 (11-25/32) | ||
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà | kg (lb) | 12 (26) |
Khối ngoài trời | kg (lb) | 37 (82) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø 6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống ga | mm | Ø 15.88 | |
inch | 5/8 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 10 |
Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | g/m | 25 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà |
Thông Tin Kỹ Thuật
Đánh giá: Máy lạnh Panasonic CS-U18TKH-8
0
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá