Power Amply Crown DCi 4|1250
Crown DCi 4|300N = 73,640,000đ
Crown DCi 4|600N = 102,640,000đ
Crown DCi 4|1250N = 135,250,000đ
Crown DCi 4|2400N = 217,390,000đ
Thông Tin Kỹ Thuật
Đặc tính của Power Amplifier Crown DCi 4|1250N:
- Với vận chuyển âm thanh kỹ thuật số thông qua độc quyền BLU-Link HARMAN, cộng với đầu vào analog cân bằng, DCI mang đến cho bạn một lợi thế to lớn âm thanh – với chi phí thấp hơn nhiều. Bộ định tuyến đầu vào ưu tiên cho phép bạn chỉ định đầu vào chính và nếu âm thanh bị mất, amp sẽ tự động chuyển sang đầu vào khác.
- Theo dõi, kiểm soát và điều khiển âm thanh tốt hơn với giao thức HiQnetTM trên chuẩn TCP / IP. Từ xa xem tất cả bộ khuếch đại DCi nối mạng đang hoạt động như thế nào và kiểm soát chúng. Ngoài ra, điều này cho phép phần mềm Kiến trúc Âm thanh và ứng dụng được hỗ trợ bởi Crown để làm việc với bộ khuếch đại DCi.
- Cổng GPIO có thể được cấu hình theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như điều khiển âm lượng, cài đặt trước thu hồi, hoặc để báo cáo lỗi với một máy tính chủ.
- DSP khả năng bao gồm:
- Giới hạn LevelMAX
- EQ đầu vào / đầu ra
- Sự chậm trễ
- Máy trộn ma trận
- Giám sát đường dây loa
Thông số kỹ thuật của Power Amplifier Crown DCi 4|1250N:
Đáp ứng tần số (8 Ohms, 20 Hz – 20 kHz) | +/- 0,25 dB |
Tín hiệu đầu vào của BLU Link tới Tần số tiếng ồn (A-Weighted) | > 104dB |
Độ méo hài tổng (ở công suất định mức đầy đủ, 20 Hz – 20 kHz) | 0,35% |
Điện áp tăng | 34 dB |
Hệ số giảm xóc (20 Hz đến 100 Hz) | > 1500 |
Trở kháng đầu vào (cân bằng danh nghĩa, không cân bằng) | 10 kOhms, 5 kOhms |
Mức đầu vào tối đa trước khi nén | +20 dBu |
Impedance tải (Stereo / Dual Mode) | 2 – 16 Ohms; 70Vrms và 100Vrms |
Load Impedance Bridge Mono | 4 – 16 Ohms; 140Vrms và 200Vrms |
Làm nguội | Áp suất không khí thay đổi liên tục, luồng không khí phía trước và sau |
Nhiệt độ Fan Tối đa (dBA SPL tiếp theo @ 1 triệu) | 47 |
Nguồn AC cần thiết (+/- 10%) | 100V-240V ~ 50/60 Hz |
Kích thước | 48,3cm x 8.9cm x 42.5cm |
Cân nặng | 13,60kg |
Đầu nối nguồn IEC | 20A |
Đánh giá: Power Amply Crown DCi 4|1250
0
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá